Informazioni e Assistenza
Assistenza tecnica all’iscrizione e partecipazione alle procedure telematiche
- Apri un ticket con il dettaglio del problema e eventuali schermate.
- Se necessario, contatta il +39 070 41979 previa apertura di un ticket da comunicare all'operatore.
Utilizzare il form contatti raggiungibile a questo link.
NetworkPA è la piattaforma che consente agli operatori economici di compilare una sola volta i dati di iscrizione e replicarli su tutte piattaforme e-Procurement delle rete DigitalPA con un click.
Leggi di più
Gare telematiche
Albo fornitori
- Dettagli procedura
- Pubblicazioni
- Documentazione di gara
- Chiarimenti
Fornitura e installazione di strutture amovibili destinate allo svolgimento dei controlli di security presso i porti Olbia Isola Bianca, Golfo Aranci e Porto Torres – Importo a base d’asta: € 849.160,00 non assoggettabile a IVA ai sensi del DPR 633/72 e smi, di cui € 839.160,00 per fornitura ed installazione ed € 10.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso - CIG 872667258C
Soggetto aggiudicatore: | Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna |
Oggetto: | Fornitura e installazione di strutture amovibili destinate allo svolgimento dei controlli di security presso i porti Olbia Isola Bianca, Golfo Aranci e Porto Torres – Importo a base d’asta: € 849.160,00 non assoggettabile a IVA ai sensi del DPR 633/72 e smi, di cui € 839.160,00 per fornitura ed installazione ed € 10.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso - CIG 872667258C |
Tipologia di gara: | Procedura Aperta |
Criterio di valutazione: | Offerta economicamente più vantaggiosa |
Modalità di espletamento della gara: | Telematica |
Importo complessivo a base d'asta: | 849.160,00 € |
Importo, al netto di oneri, soggetto a ribasso: | 839.160,00 € |
Oneri: | 10.000,00 € |
CIG: | 872667258C |
Stato: | Aggiudicata |
Centro di costo: | UFFICIO APPALTI E CONTRATTI CAGLIARI |
Aggiudicatario : | KOPRON SpA |
Data di aggiudicazione: | 18 giugno 2021 0:00:00 |
Importo di aggiudicazione comprensivo degli oneri: | 806.782,42 € |
Data pubblicazione: | 05 maggio 2021 10:00:00 |
Termine ultimo per la presentazione di quesiti: | 31 maggio 2021 13:00:00 |
Data scadenza: | 10 giugno 2021 13:00:00 |
Documentazione gara: | |
Documentazione amministrativa richiesta: |
|
Documentazione Offerta Tecnica: |
|
Documentazione Offerta Economica: |
|